Calendrier de la journée :
| Date | Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 29 | 1:30am | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | - | - | - |
| Mon Jun 29 | 1:50am | JPY | Retail Sales y/y | 5.3% | 3.1% | 2.8% |
| Mon Jun 29 | 7:00am | GBP | MPC Member Pill Speaks | - | - | - |
| Mon Jun 29 | 9:00am | EUR | Spanish Flash CPI y/y | - | 3.2% | 3.2% |
| Mon Jun 29 | 10:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | - | 2.7% | 2.7% |
| Mon Jun 29 | 10:00am | EUR | Private Loans y/y | - | 2.9% | 3.0% |
| Mon Jun 29 | 10:30am | GBP | M4 Money Supply m/m | - | 0.2% | 0.2% |
| Mon Jun 29 | 10:30am | GBP | Mortgage Approvals | - | 63K | 66K |
| Mon Jun 29 | 10:30am | GBP | Net Lending to Individuals m/m | - | 6.0B | 6.2B |
| Mon Jun 29 | 7:30pm | EUR | ECB President Lagarde Speaks | - | - | - |
Variations sessions asian :
| Symbol | Last | Chg | Chg% |
|---|---|---|---|
| AU10Y | 4.748 | -0.010 | -0.21% |
| CA10Y | 3.386 | 0.004 | 0.12% |
| DE10Y | 2.854 | -0.002 | -0.07% |
| EU10Y | 2.854 | -0.002 | -0.07% |
| FR10Y | 3.637 | -0.004 | -0.12% |
| GB10Y | 4.740 | 0.000 | 0.01% |
| JP10Y | 2.636 | 0.023 | 0.88% |
| NZ10Y | 4.403 | 0.018 | 0.41% |
| SM10Y | 1.03 | 0.00 | 0.00% |
| US10Y | 4.378 | 0.002 | 0.05% |
Faits importants :
L’accord entre les États-Unis et le Moyen-Orient demeure à nouveau fébrile, avec de nouvelles attaques iraniennes sur des bateaux passant dans le détroit d’Ormuz. À l’ouverture asiatique, le pétrole s’est vu apprécié, mais a rapidement retracé avant l’ouverture UK et Européennes.
Étant donné sa valeur refuge, et les altercations sur le détroit d’Ormuz, nous pourrions voir un momentum haussier court-termiste sur l’or cette semaine, qui reprendrait son rôle de valeur refuge, perdu depuis quelques semaines étant donné la force relative du dollar.
Les turbulences sur le marché actions pourraient encore être de mise cette semaine, si le ton hawkish de la FED est encore prépondérant. Les données macro de milieu et fin de semaine seront déterminantes pour la suite du momentum sur les actions.
À surveiller :
- Le pétrole, si le conflit au Moyen-Orient ne se calme pas.
- Les valeurs refuges : JPY, USD, CHF, l’OR.
Prêt pour l'étape suivante ?
Ne manquez aucun signal. Rejoignez notre communauté de recherche pour des analyses macro et des modèles quantitatifs sans équivalent.
Léo Lombardini
Trader, Économie & Quant
Passionné d'analyse des marchés et de modélisation statistique, Léo supervise l'allocation stratégique du portefeuille modèle et le développement des frameworks quantitatifs d'Horacle Capital, ainsi que la rédaction d'articles hebdomadaires.
En savoir plus sur l'auteur →