Calendrier
| Date | Heure | Devise | Impact | Événement | Actuel | Prévu | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mardi 30 Juin* | 01:01 | GBP | Faible | BRC Shop Price Index y/y | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 01:30 | JPY | Faible | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 01:50 | JPY | Faible | Prelim Industrial Production m/m | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
| 03:00 | NZD | Faible | ANZ Business Confidence | 36.6 | 10.0 | ||
| 03:30 | AUD | Faible | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:30 | AUD | Faible | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.6% | 0.7% | |
| 07:00 | JPY | Faible | Housing Starts y/y | 33.9% | 31.8% | 11.4% | |
| 08:00 | EUR | Faible | German Import Prices m/m | 0.4% | 1.2% | ||
| 08:00 | EUR | Faible | German Retail Sales m/m | 0.0% | -0.3% | ||
| 08:00 | GBP | Faible | Current Account | -22.2B | -18.4B | ||
| 08:00 | GBP | Faible | Final GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 08:00 | GBP | Faible | Revised Business Investment q/q | 0.7% | 0.7% | ||
| Journée | EUR | Moyen | German Prelim CPI m/m | 0.0% | -0.2% | ||
| 08:45 | EUR | Faible | French Consumer Spending m/m | 0.2% | -0.5% | ||
| 08:45 | EUR | Faible | French Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | CHF | Faible | KOF Economic Barometer | 99.0 | 98.0 | ||
| 09:55 | EUR | Faible | German Unemployment Change | 7K | -12K | ||
| 11:00 | EUR | Faible | Italian Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 12:40 | GBP | Faible | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 14:30 | CAD | **Élevé** | GDP m/m | 0.4% | -0.1% | ||
| 15:00 | USD | Faible | HPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:00 | USD | Faible | S\&P/CS Composite-20 HPI y/y | 0.9% | 0.8% | ||
| 15:45 | USD | Faible | Chicago PMI | 55.7 | 62.7 | ||
| 16:00 | USD | Moyen | CB Consumer Confidence | 94.4 | 93.1 | ||
| 16:00 | USD | Moyen | JOLTS Job Openings | 7.28M | 7.62M | ||
| 22:30 | USD | Faible | API Weekly Statistical Bulletin |
Ouverture Asian :
Infos importantes :
Ce mardi 30, nous commençons la journée avec quelques données macro relatives à la zone euro et au Royaume-Uni. Dans un premier temps nous avons droit à des données commerciales pour l’allemagne avec clés retail sales et les prix d’import. LE plus important ojd pour la zone euro sera l’inflation en allemagne attendu dans la journée.
Le royaume uni, encore dans la tourmente avec le départ de son premier ministre, publiera son PIB (q/q) à 8h.
Les données les plus importantes demeurent, les JOLTS américaines et le CB Consumer Index. Concernant le rapport JOLTS, il s’agit d’une statistique mesurant la demande de main-d’œuvre et la rotation du personnel outre-Atlantique. De son nom complet Job Openings and Labor Turnover Survey, cet indicateur permet d’appréhender avec plus de finesse les tensions ou le ralentissement de l’emploi aux États-Unis.
De plus, d’un point de vue géopolitique, selon Bloomberg, l’Iran contrôlera le détroit avec ou sans oman. Une réunion entre les USA et l’Iran est prévue aujourd’hui, et l’issue pourrait être moins accommodante que la dernière rencontre. Le pétrole pourrait à nouveau percer des plus haut des deux dernières semaines, et le dollar continuer son momentum haussier, qui semblait s’affaiblir depuis quelques jours selon les analyste de la banque ING
Des données hawkish seraient les seuls facteurs exogènes au conflit qui pourrait soutenir le dollar cette semaine.
Actifs à surveiller :
| SYMBOL | BIAS | SCORE | RISK | CONV. | TREND | SEAS. | CARRY% | SENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF | BULLISH | +4 | SAFE | \[2/6\] | 0 | -1 | +3.72% | 0.000 |
| GBPCHF | BULLISH | +4 | SAFE | \[3/6\] | 0 | 0 | +4.37% | 0.000 |
| USDJPY | BULLISH | +3 | SAFE | \[4/6\] | 1 | 0 | +1.66% | -1.467 |
| EURCAD | BULLISH | +3 | SAFE | \[2/6\] | 0 | 0 | -0.31% | 0.944 |
| EURCHF | BULLISH | +3 | SAFE | \[1/6\] | 0 | 0 | +2.77% | 0.570 |
| GBPJPY | BULLISH | +3 | SAFE | \[3/6\] | 1 | 1 | +2.31% | -1.467 |
| AUDJPY | BULLISH | +3 | SAFE | \[2/6\] | 2 | 1 | +2.44% | -3.073 |
Prêt pour l'étape suivante ?
Ne manquez aucun signal. Rejoignez notre communauté de recherche pour des analyses macro et des modèles quantitatifs sans équivalent.
Léo Lombardini
Trader, Économie & Quant
Passionné d'analyse des marchés et de modélisation statistique, Léo supervise l'allocation stratégique du portefeuille modèle et le développement des frameworks quantitatifs d'Horacle Capital, ainsi que la rédaction d'articles hebdomadaires.
En savoir plus sur l'auteur →