Calendrier
| Heure | Devise | Événement | Prévu | Actuel | Précédent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45am | NZD | Building Consents m/m | - | 10.9% | ||
| 1:50am | JPY | Monetary Base y/y | -10.0% | - | -12.2% | |
| 3:30am | AUD | Goods Trade Balance | 2.19B | - | 1.79B | |
| 5:35am | JPY | 10-y Bond Auction | - | 2.65 | 3.5 | |
| 6:30am | CHF | SNB Financial Stability Report | - | - | ||
| 8:30am | CHF | CPI m/m | 0.1% | - | 0.2% | |
| 8:45am | EUR | French Gov Budget Balance | - | -69.6B | ||
| 9:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | -40.8K | - | -36.3K | |
| 10:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.1% | - | 5.1% | |
| 10:30am | GBP | BOE Credit Conditions Survey | - | - | ||
| 11:00am | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | - | 6.3% | |
| Tentative | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | - | 3.38 | 1.9 | |
| Tentative | EUR | French 10-y Bond Auction | - | 3.80 | 2.4 | |
| Tentative | GBP | 10-y Bond Auction | - | 4.86 | 3.5 | |
| 1:45pm | USD | FOMC Member Daly Speaks | - | - | ||
| 2:30pm | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | - | 0.3% | |
| 3:30pm | USD | Non-Farm Employment Change | 114K | - | 172K | |
| 4:00pm | USD | Unemployment Rate | 4.3% | - | 4.3% | |
| 4:30pm | USD | Unemployment Claims | 219K | - | 215K | |
| 4:00pm | USD | Factory Orders m/m | -1.7% | - | 4.8% | |
| 4:30pm | USD | Natural Gas Storage | - | 81B | 76B | |
| 5:45pm | CAD | Manufacturing PMI | - | 52.9 | ||
| 5:45pm | GBP | MPC Member Mann Speaks | - | - |
Sentiment Macro
| SYMBOL | BIAS | SCORE | RISK | CONV. |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | BULLISH | +5 | SAFE | \[4/6\] |
| GBPJPY | BULLISH | +5 | SAFE | \[3/6\] |
| GBPCHF | BULLISH | +5 | SAFE | \[2/6\] |
| USDCAD | BULLISH | +4 | SAFE | \[2/6\] |
| USDCHF | BULLISH | +4 | SAFE | \[1/6\] |
| AUDUSD | BEARISH | -3 | SAFE | \[3/6\] |
| EURGBP | BEARISH | -3 | SAFE | \[2/6\] |
| EURCHF | BULLISH | +3 | SAFE | \[1/6\] |
| GBPCAD | BULLISH | +3 | SAFE | \[2/6\] |
| GBPAUD | BULLISH | +3 | SAFE | \[3/6\] |
| AUDJPY | BULLISH | +3 | SAFE | \[2/6\] |
| NZDCHF | BULLISH | +3 | SAFE | \[2/6\] |
Informations importantes :
USD :
Hier après-midi, les indices PMI manufacturier, sont tombés légèrement en deçà des attentes du marchés. Pour l’instant, contrairement au marché du travail; les données réelles ne sont pas extrêmement éloignées des prévisions donc le chocs et les variations des anticipations ne sont pas importants. Néanmoins, les paires cross dollar, ont été témoins d’une forte volatilité tout au long de la journée d’hier. Quand bien même les forts mouvements de prix relatifs à cette publication ont rapidement été comblés en fin de soirée.
Nous le savons aujourd’hui est la dernière journée de la semaine pour la zone US? et donc pour la majorité des actifs trader et liquides… Blague mise à part, les données qui vont être publiées aujourd’hui seront toutes aussi décisives que les précédentes.
Les NFP sont attendu en baisse ce mois-ci ce qui pourrait ralentir par la même occasion le pricing hawkish que le marché met en place depuis la forte résilience du marché du travail américain. Le taux de chômage est par ailleurs attendu similaire au mois dernier.
Comme le soulignent les analystes de la banque ING, le momentum du dollar semble se calmer peu à peu quand bien même le biais hawkish du marché reste prépondérant. Le momentum haussier de la paire USD/JPY a soulevé des interrogations quant à la souveraineté du yen et des interventions des autorités japonaises. Nos modèles de scoring macro et de surprise , nous suggèrent une nouvelle semaine haussière pour la paire , avec une conviction forte.
EUR :
En zone euro, les données PMI n’ont pas été meneuse de volatilité, avec la France, qui est le seul pays à avoir surperformé ses attentes. Nous le savons, la BCE ne compte pas arrêter son cycle de hausse des taux d’aussitôt, le marché price déjà une hausse des taux avant ou pour septembre, comme nous l’avons souligné dans l’article de la semaine passée.
Prêt pour l'étape suivante ?
Ne manquez aucun signal. Rejoignez notre communauté de recherche pour des analyses macro et des modèles quantitatifs sans équivalent.
Léo Lombardini
Trader, Économie & Quant
Passionné d'analyse des marchés et de modélisation statistique, Léo supervise l'allocation stratégique du portefeuille modèle et le développement des frameworks quantitatifs d'Horacle Capital, ainsi que la rédaction d'articles hebdomadaires.
En savoir plus sur l'auteur →